Wasserqualität
Bruckneudorf - Zone: GHB Bruckneudorf
Wert | Einheit | 04.12.24 | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 427 | 716 | 455 | 448 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,7 | 24,9 | 13,7 | 13,9 | ||
Carbonathärte | °dH | 11 | 15,4 | 11 | 11,2 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,6 | 9,5 | 2,7 | 2,6 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 72 | 109 | 70 | 71 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 16 | 42 | 17 | 17 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 11 | 10 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 18 | 16 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 12 | 6 | 9 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 240 | 335 | 240 | 245 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 28 | 147 | 34 | 35 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.