Wasserqualität
Forchtenstein - Zone: HB Königsbrunnen Forchtenstein
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 446 | 424 | 433 | 444 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,4 | 13 | 13,3 | 14 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,3 | 11,1 | 11 | 11,7 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | 0,02 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 59 | 50 | 56 | 58 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 23 | 26 | 24 | 25 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 10 | 11 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 17 | 12 | 15 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 8 | 6 | 7 | 7 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 246 | 242 | 240 | 254 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 32 | 31 | 31 | 32 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.