Wasserqualität
Forchtenstein - Zone: HB Königsbrunnen Forchtenstein
Wert | Einheit | 04.12.24 | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 397 | 446 | 424 | 433 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,9 | 13,4 | 13 | 13,3 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,7 | 11,3 | 11,1 | 11 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | 0,04 | 0,02 | 0,03 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 50 | 59 | 50 | 56 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 26 | 23 | 26 | 24 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 12 | 17 | 12 | 15 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 6 | 8 | 6 | 7 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 234 | 246 | 242 | 240 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 30 | 32 | 31 | 31 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.