Wasserqualität
Parndorf - Zone: GHB Müllendorf
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 436 | 437 | 412 | 413 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,9 | 13,1 | 12,5 | 12,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,9 | 11 | 10,9 | 10,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 68 | 68 | 66 | 66 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 15 | 16 | 14 | 15 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 11 | 10 | 8 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 238 | 239 | 238 | 229 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 27 | 28 | 25 | 25 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.