Wasserqualität
Podersdorf - Zone: GHB Seewinkel
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 408 | 402 | 393 | 382 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,1 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | ||
Carbonathärte | °dH | 10 | 9,8 | 10,2 | 9,9 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 2 | 1,6 | 1,8 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 65 | 64 | 64 | 63 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 17 | 16 | 15 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 8 | 8 | 6 | 6 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 219 | 214 | 222 | 215 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 26 | 25 | 25 | 25 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.