Wasserqualität
Potzneusiedl - Zone: TB Kittsee
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 8 | 7,7 | 7,2 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 457 | 464 | 444 | 440 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,8 | 13,9 | 13,5 | 13,5 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 3,4 | 3,6 | 3 | 3,1 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 65 | 65 | 64 | 64 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 13 | 13 | 13 | 13 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 7 | 6 | 6 | 6 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 226 | 224 | 229 | 224 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 80 | 83 | 70 | 73 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.