Wasserqualität
Purbach - Zone: TB Purbach
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 6,9 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 544 | 513 | 451 | 474 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 16,2 | 15,4 | 13,9 | 14,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,9 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 4,3 | 4,1 | 2,7 | 3,4 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 81 | 78 | 72 | 76 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 21 | 19 | 17 | 17 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 20 | 14 | 11 | 12 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 11 | 11 | 13 | 15 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 31 | 27 | 14 | 21 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 260 | 247 | 244 | 243 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 78 | 62 | 40 | 46 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.