Wasserqualität
Schattendorf - Zone: GHB Baumgarten
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 492 | 496 | 478 | 480 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,7 | 15,9 | 15,5 | 15,7 | ||
Carbonathärte | °dH | 13,6 | 14 | 13,7 | 14 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | 0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 77 | 77 | 76 | 77 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 21 | 22 | 21 | 22 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 8 | 7 | 8 | 8 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 11 | 11 | 11 | 11 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 9 | 9 | 7 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 297 | 305 | 299 | 304 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 23 | 22 | 22 | 22 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.