Wasserqualität
Tadten - Zone: GHB Mönchhof
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 475 | 495 | 518 | 468 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,1 | 14,9 | 15,4 | 15,3 | ||
Carbonathärte | °dH | 13,7 | 12,5 | 14,2 | 14,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 1,4 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 66 | 68 | 65 | 65 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 26 | 24 | 28 | 27 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 13 | 15 | 11 | 12 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 7 | 12 | 5 | 3 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 4 | 7 | 5 | <1 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 299 | 272 | 310 | 314 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 33 | 42 | 31 | 28 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.