Wasserqualität
Trausdorf - Zone: GHB Eisenstadt
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 444 | 465 | 445 | 433 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,9 | 14,1 | 13,6 | 13,4 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,1 | 11,5 | 11,1 | 11 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 72 | 72 | 71 | 70 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 15 | 16 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 11 | 11 | 9 | 9 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 243 | 250 | 242 | 239 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 34 | 38 | 34 | 33 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.