Wasserqualität
Weiden - Zone: GHB Weiden
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 463 | 474 | 478 | 487 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,1 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | ||
Carbonathärte | °dH | 14,1 | 13,6 | 14 | 14 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | ||
TOC | mg/l | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 65 | 66 | 67 | 73 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 26 | 25 | 27 | 27 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 11 | 10 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 5 | 7 | 5 | 5 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 2 | 4 | 4 | <1 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 307 | 296 | 305 | 304 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 31 | 31 | 35 | 53 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.