Wasserqualität
Winden - Zone: GHB Winden
Wert | Einheit | 03.09.24 | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 585 | 523 | 646 | 577 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 17,5 | 15,6 | 21,1 | 18,7 | ||
Carbonathärte | °dH | 12,6 | 11,4 | 13,4 | 12,4 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 4,9 | 4,2 | 7,6 | 6,3 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,12 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 85 | 79 | 98 | 89 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 25 | 20 | 32 | 27 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 17 | 13 | 10 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 11 | 12 | 12 | 14 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 31 | 24 | 12 | 15 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 275 | 249 | 293 | 270 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 88 | 61 | 128 | 99 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.